Bundesliga Table 2026/27
Germany ยท Standings, fixtures, results, stats and top scorers
Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Mรผnchen |
9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | WDWWD |
| 2 | Borussia Dortmund |
9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | WDWDD |
| 3 | SC Freiburg |
9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | WWLLW |
| 4 | RB Leipzig |
9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | WWWLW |
| 5 | Bayer Leverkusen |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | WLLWW |
| 6 | Werder Bremen |
9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | LWWDD |
| 7 | SV Elversberg |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | LWLWL |
| 8 | VfB Stuttgart |
9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | WWLLW |
| 9 | 1899 Hoffenheim |
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | WLWWL |
| 10 | Eintracht Frankfurt |
9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | DWLWL |
| 11 | Hamburger SV |
9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | WLLWW |
| 12 | FSV Mainz 05 |
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | LLLWL |
| 13 | SC Paderborn 07 |
9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | DDWDL |
| 14 | FC Augsburg |
9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | LLDLD |
| 15 | 1. FC Kรถln |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | LDDLW |
| 16 | Union Berlin |
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | LDDDW |
| 17 | FC Schalke 04 |
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | LLDLL |
| 18 | Borussia Mรถnchengladbach |
9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | LDWLL |
Upcoming Fixtures
No upcoming fixtures in the next 5 weeks.
Latest Results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | 1899 Hoffenheim |
2 - 1 | FC Schalke 04 |
| 08 Nov | SC Freiburg |
2 - 0 | Union Berlin |
| 08 Nov | 1. FC Kรถln |
1 - 2 | Bayer Leverkusen |
| 07 Nov | VfB Stuttgart |
1 - 0 | Werder Bremen |
| 07 Nov | FSV Mainz 05 |
1 - 2 | Bayern Mรผnchen |
| 07 Nov | Borussia Dortmund |
2 - 1 | SV Elversberg |
| 07 Nov | RB Leipzig |
5 - 2 | FC Augsburg |
| 07 Nov | SC Paderborn 07 |
2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
| 06 Nov | Hamburger SV |
3 - 1 | Borussia Mรถnchengladbach |
| 01 Nov | Eintracht Frankfurt |
3 - 1 | Hamburger SV |
Bundesliga stats: over 2.5 goals, BTTS and clean sheets
3.48goals per match
70%over 2.5 goals
60%both teams scored
51% / 21% / 28%home / draw / away wins
| Team | M | Over 2.5 | BTTS | Clean sheets | Failed to score | Goals / match |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | 9 | 89% | 89% | 11% | 0% | 4.44 |
Bayern Mรผnchen | 9 | 89% | 78% | 22% | 11% | 4.22 |
1899 Hoffenheim | 9 | 89% | 78% | 11% | 11% | 3.67 |
Borussia Mรถnchengladbach | 9 | 89% | 67% | 11% | 33% | 4.11 |
Bayer Leverkusen | 9 | 89% | 67% | 22% | 11% | 4.11 |
FSV Mainz 05 | 9 | 78% | 67% | 33% | 11% | 4.11 |
Eintracht Frankfurt | 9 | 78% | 67% | 11% | 22% | 3.89 |
SV Elversberg | 9 | 78% | 67% | 11% | 33% | 3.89 |
SC Freiburg | 9 | 78% | 67% | 33% | 0% | 3.33 |
RB Leipzig | 9 | 78% | 33% | 56% | 11% | 4.44 |
Werder Bremen | 9 | 67% | 78% | 11% | 11% | 3.56 |
Hamburger SV | 9 | 67% | 44% | 11% | 44% | 3.33 |
1. FC Kรถln | 9 | 56% | 78% | 11% | 22% | 2.67 |
VfB Stuttgart | 9 | 56% | 56% | 22% | 22% | 3.33 |
Borussia Dortmund | 9 | 56% | 44% | 56% | 11% | 2.56 |
Union Berlin | 9 | 44% | 44% | 22% | 44% | 3.11 |
SC Paderborn 07 | 9 | 44% | 33% | 33% | 56% | 2.11 |
FC Schalke 04 | 9 | 44% | 33% | 33% | 67% | 1.78 |
Based on 81 completed Bundesliga matches this season, sorted by over 2.5 goals. “Goals / match” counts goals by both teams in that team’s games. For today’s picks, see our over/under 2.5 tips and BTTS tips.
Top Scorers
| # | Player | Team | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Fรผllkrug | Werder Bremen |
9 | 9 | 0 |
| 2 | P. Schick | Bayer Leverkusen |
9 | 8 | 2 |
| 3 | M. Olise | Bayern Mรผnchen |
9 | 6 | 3 |
| 4 | Y. Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt |
9 | 6 | 1 |
| 5 | P. Tietz | FSV Mainz 05 |
9 | 6 | 0 |
| 6 | C. Nkunku | RB Leipzig |
7 | 5 | 2 |
| 7 | J. Burkardt | Eintracht Frankfurt |
9 | 5 | 1 |
| 8 | E. Demiroviฤ | VfB Stuttgart |
9 | 5 | 0 |
| 9 | Y. Suzuki | SC Freiburg |
8 | 5 | 0 |
| 10 | Rรดmulo | RB Leipzig |
7 | 5 | 0 |
| 11 | M. Gregoritsch | FC Augsburg |
8 | 5 | 0 |
| 12 | M. Krattenmacher | SV Elversberg |
9 | 4 | 1 |
| 13 | I. Matanoviฤ | SC Freiburg |
9 | 4 | 1 |
| 14 | L. Dรญaz | Bayern Mรผnchen |
6 | 4 | 1 |
| 15 | F. Nmecha | Borussia Dortmund |
9 | 4 | 0 |
All Leagues
Premier LeagueEngland
Serie AItaly
La LigaSpain
BundesligaGermany
Ligue 1France
EredivisieNetherlands
Primeira LigaPortugal
Liga ProfesionalArgentina
Brasileirao Serie ABrazil
Liga MXMexico
MLSUSA
Super LigTurkey
ChampionshipEngland
Serie BItaly
2. BundesligaGermany
Ligue 2France
Pro LeagueBelgium
PremiershipScotland
Super LeagueGreece
BundesligaAustria
Super LeagueSwitzerland
SuperligaDenmark
Pro LeagueSaudi Arabia
EliteserienNorway
AllsvenskanSweden



































