Serie B Table 2026/27
Italy ยท Standings, fixtures, results, stats and top scorers
Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo |
11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | +12 | 27 | DWDWW |
| 2 | Modena |
11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 23 | WDWWL |
| 3 | Ascoli |
11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | 20 | DDWWD |
| 4 | Mantova |
11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 | DDLWL |
| 5 | Avellino |
11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 | DWDLD |
| 6 | Benevento |
11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | DLDWD |
| 7 | Hellas Verona |
11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 | DWWDD |
| 8 | Pisa |
11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | DLDDW |
| 9 | Cremonese |
11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 | WWWLL |
| 10 | Padova |
11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | DDWWL |
| 11 | Cesena |
11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 | 15 | WDWLD |
| 12 | Sudtirol |
11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | +1 | 15 | DDLDL |
| 13 | Juve Stabia |
11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | WDLWW |
| 14 | Arezzo |
11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 11 | LDLLW |
| 15 | Sampdoria |
11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | WWLDL |
| 16 | Virtus Entella |
11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | LLDLW |
| 17 | Carrarese |
11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 | 10 | LLWLW |
| 18 | Vicenza Virtus |
11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 | LLLWD |
| 19 | Empoli |
11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 | DDLLD |
| 20 | Catanzaro |
11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 | LDDLD |
Upcoming Fixtures
No upcoming fixtures in the next 5 weeks.
Latest Results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 08 Nov | Vicenza Virtus |
1 - 4 | Cremonese |
| 08 Nov | Carrarese |
0 - 1 | Sampdoria |
| 08 Nov | Virtus Entella |
0 - 2 | Modena |
| 07 Nov | Benevento |
1 - 1 | Avellino |
| 07 Nov | Mantova |
0 - 0 | Hellas Verona |
| 07 Nov | Cesena |
1 - 0 | Catanzaro |
| 07 Nov | Pisa |
2 - 2 | Sudtirol |
| 07 Nov | Juve Stabia |
1 - 0 | Arezzo |
| 07 Nov | Padova |
2 - 2 | Empoli |
| 06 Nov | Ascoli |
1 - 1 | Palermo |
Serie B stats: over 2.5 goals, BTTS and clean sheets
2.61goals per match
48%over 2.5 goals
59%both teams scored
36% / 32% / 32%home / draw / away wins
| Team | M | Over 2.5 | BTTS | Clean sheets | Failed to score | Goals / match |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza Virtus | 11 | 82% | 73% | 9% | 18% | 3.45 |
Pisa | 11 | 73% | 64% | 18% | 18% | 3.36 |
Palermo | 11 | 64% | 82% | 18% | 0% | 3.45 |
Modena | 11 | 64% | 64% | 27% | 9% | 2.73 |
Hellas Verona | 11 | 64% | 64% | 36% | 9% | 2.91 |
Arezzo | 11 | 64% | 45% | 27% | 45% | 2.64 |
Catanzaro | 11 | 55% | 73% | 9% | 18% | 3.09 |
Empoli | 11 | 55% | 64% | 18% | 18% | 2.82 |
Sampdoria | 11 | 45% | 64% | 18% | 18% | 2.64 |
Carrarese | 11 | 45% | 45% | 9% | 45% | 2.09 |
Cremonese | 11 | 45% | 36% | 36% | 45% | 2.36 |
Cesena | 11 | 36% | 73% | 9% | 18% | 2.36 |
Avellino | 11 | 36% | 64% | 27% | 9% | 2.45 |
Virtus Entella | 11 | 36% | 55% | 9% | 45% | 2.27 |
Mantova | 11 | 36% | 55% | 27% | 27% | 2.36 |
Benevento | 11 | 36% | 55% | 27% | 18% | 2.36 |
Padova | 11 | 36% | 55% | 36% | 9% | 2.27 |
Juve Stabia | 11 | 36% | 45% | 27% | 27% | 2.09 |
Sudtirol | 11 | 27% | 55% | 27% | 27% | 2.27 |
Ascoli | 11 | 27% | 55% | 36% | 27% | 2.18 |
Based on 110 completed Serie B matches this season, sorted by over 2.5 goals. “Goals / match” counts goals by both teams in that team’s games. For today’s picks, see our over/under 2.5 tips and BTTS tips.
Top Scorers
| # | Player | Team | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Shpendi | Cesena |
11 | 8 | 1 |
| 2 | D. Johnsen | Palermo |
11 | 7 | 5 |
| 3 | A. Belotti | Modena |
8 | 7 | 0 |
| 4 | D. Mosquera | Hellas Verona |
7 | 7 | 0 |
| 5 | Antonio Di Nardo | Juve Stabia |
10 | 7 | 0 |
| 6 | D. Vavassori | Palermo |
11 | 6 | 1 |
| 7 | F. Bonazzoli | Cremonese |
9 | 6 | 2 |
| 8 | R. Russo | Avellino |
11 | 5 | 2 |
| 9 | F. Ruocco | Mantova |
11 | 5 | 0 |
| 10 | A. Silipo | Ascoli |
11 | 4 | 1 |
| 11 | F. Pittarello | Pisa |
9 | 4 | 1 |
| 12 | A. Siatounis | Benevento |
10 | 4 | 0 |
| 13 | E. Saporiti | Empoli |
11 | 4 | 0 |
| 14 | M. Tramoni | Pisa |
9 | 3 | 5 |
| 15 | G. Ambrosino | Modena |
11 | 3 | 3 |
All Leagues
Premier LeagueEngland
Serie AItaly
La LigaSpain
BundesligaGermany
Ligue 1France
EredivisieNetherlands
Primeira LigaPortugal
Liga ProfesionalArgentina
Brasileirao Serie ABrazil
Liga MXMexico
MLSUSA
Super LigTurkey
ChampionshipEngland
Serie BItaly
2. BundesligaGermany
Ligue 2France
Pro LeagueBelgium
PremiershipScotland
Super LeagueGreece
BundesligaAustria
Super LeagueSwitzerland
SuperligaDenmark
Pro LeagueSaudi Arabia
EliteserienNorway
AllsvenskanSweden







































